| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,7,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,6,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,3,5 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 5,6 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 4,9,12,20 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | 2**,6** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 258,568,456 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02568,45678,24568 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1479,0139,0139 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 062,250,324,325,549 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 062,250,324,325,466,544,549,560,564,635 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
006,022,024,025,026,029,034,036,044,046,049,056,066, 223,224,225,229,233,234,235,236,239,246,249,259,266, 269,299,336,344,346,349,366,369,445,456,459,466,499,556 |
0% | 7中0 |
| 热点导航 |
|---|