| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 5,6 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,5,6 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,2 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,2,3 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,4,5,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,5,7 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 0,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 11,13,15,18 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | *5*,*9* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 456,045,569 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04568,04569,04569 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1237,1237,1237 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:0,4,6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 759,593,837,950,735 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 759,593,837,950,735,398,573,905,783,539 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
005,009,012,015,019,022,025,026,029,045,056,069,099, 115,119,122,149,155,169,199,224,225,226,229,244,246, 249,255,259,266,269,299,445,455,459,469,559,566,599,669 |
67% | 3中2 |
| 热点导航 |
|---|