| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 3,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 3,5,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 6 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 0,6 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 0,1,6 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 3,5,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 2,3,5,7,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 3,4,6 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 5,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,18,21,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *9*,9** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 369,367,029 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 01369,13467,01269 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 4578,0258,3458 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:2,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 239,255,277,295,384 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 239,255,277,295,378,384,522,528,738,879 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
227,234,235,237,239,245,247,257,258,259,277,335,337, 338,344,345,349,355,357,359,377,378,389,445,447,455, 458,477,478,557,559,577,578,579,588,599,778,779,788,789 |
43% | 7中3 |
| 热点导航 |
|---|