| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,6 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 1,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 0,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 0,5,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,6,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 4,5,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 5,6 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,9,14,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *3*,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 579,379,146 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 03579,13479,01346 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1468,0568,5789 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:1,2,3,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 221,242,443,446,463 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 221,242,443,446,463,492,713,762,791,943 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
114,116,117,122,123,126,127,129,133,134,137,139,146, 149,166,169,177,199,224,234,236,244,246,247,249,266, 334,336,344,346,349,367,467,469,477,479,499,667,677,679 |
0% | 7中0 |
| 热点导航 |
|---|