| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,8 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 4,5,8 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 2,6 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 2,6,9 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,4,5,7,8 | 57% | 7中4 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,7,8 | 57% | 7中4 |
| 定三跨度 | 2,4,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 3,5 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 4,6,12,20 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **5,8** | 57% | 7中4 |
| 直选定位 | 489,247,136 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02489,24578,12346 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 3567,0139,0789 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:0,3,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 074,104,405,505,883 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 074,104,157,405,455,505,738,801,878,883 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
004,008,018,034,035,038,044,045,048,055,058,078,088, 115,118,134,135,138,144,145,148,157,158,178,188,334, 335,338,344,345,358,378,448,478,557,577,578,588,778,788 |
43% | 7中3 |
| 热点导航 |
|---|