| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,3 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,3,9 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,6 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,2,6 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,3,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,3,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,4,5 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 7,11,15,18 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *3*,9** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 045,189,069 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 04578,13689,03679 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 1236,0457,2458 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:0,3,4,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 030,355,490,495,773 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 030,073,304,355,379,490,495,538,773,943 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,004,005,008,034,035,038,039,045,048,055,059,077, 079,088,089,337,338,347,349,358,377,378,379,388,389, 399,449,459,479,489,499,559,579,589,599,779,789,889,899 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|