| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 4,5 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 7,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,7,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 3,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,6,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,4,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,5 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,8,12,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **4,**9 | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 045,346,015 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 03456,03469,01359 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 1279,1257,2678 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:0,2,3,4,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 405,929,949,962,966 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 234,405,452,523,559,564,929,949,962,966 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,024,029,034,039,044,045,055,056,059,069,224,225, 229,234,235,239,244,255,256,259,269,299,335,339,345, 349,355,359,369,445,446,449,455,456,459,559,566,569,599 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|