| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,4 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,4,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 0,5 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 0,5,6 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,2,3,4,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,8,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 3,5,7 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 4,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,15,20,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *1*,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 234,246,014 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23457,02469,01247 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0689,3578,5689 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:2,3,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 129,247,412,721,911 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 129,247,318,412,721,793,848,879,911,979 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
112,114,127,128,133,134,137,138,139,144,149,177,178, 188,189,199,224,229,234,247,248,249,339,344,347,349, 379,389,399,448,449,477,478,479,489,499,779,789,799,899 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|