| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 1,2 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 1,2,8 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 4 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 4,6 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 3,4,6 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,2,5,7,8 | 43% | 7中3 |
| 六码组选 | 1,2,5,7,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 3,6,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,6 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 4,9,11,17 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **8,8** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 349,378,357 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23479,34678,03457 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0156,0129,1269 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:0,2,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 058,180,189,289,917 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 058,078,180,189,197,218,289,851,917,952 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,002,008,011,015,017,018,022,025,027,029,058,078, 088,112,115,118,119,125,128,129,155,157,158,159,177, 178,199,228,255,257,259,277,279,288,299,558,578,589,788 |
43% | 7中3 |
| 热点导航 |
|---|