| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 6,7 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 杀一码 | 0 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 0,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,8,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,7,9 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 5,6 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 10,11,17,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *4*,6** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 478,029,167 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 34678,02689,15678 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0129,1357,2349 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:1,3,4,5,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 145,277,351,377,644 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 145,215,277,336,351,377,517,636,644,731 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
115,125,126,135,136,137,145,146,155,156,166,225,235, 236,245,246,247,255,256,257,267,277,335,336,355,356, 357,366,367,377,445,446,447,466,556,557,566,567,577,667 |
0% | 7中0 |
| 热点导航 |
|---|