| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,3 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,3,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 9 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,9 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 1,6,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 4,8,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 5,8 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 6,10,17,22 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | 0**,7** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 348,124,568 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 03478,01248,05689 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2569,5679,1247 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 443,445,448,722,772 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 022,285,353,443,445,448,722,735,738,772 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,004,022,024,035,038,044,048,223,224,225,227,228, 233,234,235,237,245,247,255,258,278,288,334,335,338, 344,345,355,357,377,388,445,447,448,455,457,458,478,488 |
29% | 7中2 |
| 热点导航 |
|---|