| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 4,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 0,5 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 0,3,5 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,4,6,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,4,6,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,4,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 4,7,18,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **4,*8* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 013,057,125 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01346,02578,01245 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2578,1346,6789 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:1,2,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 179,247,262,448,747 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 149,179,247,262,297,448,464,486,747,912 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
112,114,122,124,126,127,128,147,148,149,177,178,179, 226,227,228,244,246,247,249,268,277,278,289,446,447, 466,467,468,477,478,479,489,499,667,677,678,679,779,788 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|