| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 3,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 3,4,7 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 9 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,9 | 0% | 7中0 |
| 杀三码 | 0,2,9 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 3,4,5,7,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 3,4,5,6,7,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,6,8 | 0% | 7中0 |
| 杀二和尾 | 4,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 7,12,22,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *7*,4** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 014,467,245 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01468,14678,23456 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 3579,0235,0189 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:1,3,4,5,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 478,573,714,716,787 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 476,478,573,644,714,716,754,767,787,831 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
113,114,117,133,134,135,137,144,146,147,167,178,334, 335,336,337,338,345,346,347,348,355,358,366,377,378, 388,445,448,456,457,458,467,468,477,478,557,578,678,788 |
0% | 7中0 |
| 热点导航 |
|---|