| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 1,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,1,4 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 3 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 2,3 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 2,3,5 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,1,4,6,7 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,1,4,6,7,8 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,3,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 5,7 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 16,18,19,21 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **7,*4* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 138,268,238 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01389,23468,12358 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2456,0579,0469 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:0,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 041,108,109,148,864 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 008,041,108,109,148,417,460,864,946,948 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
006,007,008,016,017,044,047,048,066,067,068,069,078, 079,088,089,099,117,118,119,144,147,148,149,166,167, 169,177,188,189,199,447,448,449,466,467,478,479,489,499 |
29% | 7中2 |
| 热点导航 |
|---|