| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,3 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,1,3 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 5,7 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,1,3,4,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,3,4 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 1,2 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,10,14,16 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **0,9** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 246,049,025 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12469,02349,02356 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0378,1678,1479 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,1,4,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 024,133,192,890,900 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 002,024,028,133,192,314,338,890,900,913 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,002,008,009,011,013,018,019,022,023,028,029,033, 038,044,088,089,099,112,114,118,123,124,133,134,138, 148,188,189,199,223,233,234,238,334,338,339,344,349,399 |
0% | 7中0 |
| 热点导航 |
|---|