| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 1,8 | 0% | 7中0 |
| 三胆 | 1,7,8 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 4 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 4,5 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 4,5,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,1,6,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,6,7,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,3,5 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 2,3 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 10,15,17,20 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **6,*7* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 057,568,023 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 03567,15678,02356 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 1249,0249,1789 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,1,3,6,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 087,103,238,383,870 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 087,100,103,112,238,313,321,383,688,870 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
007,008,012,016,027,028,037,067,068,078,088,112,113, 117,122,123,126,127,133,136,166,167,168,188,227,228, 238,267,268,278,337,367,368,377,667,668,677,688,778,788 |
29% | 7中2 |
| 热点导航 |
|---|