| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,8 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,3,8 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 4 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 4,6 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,4,6 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,3,7,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,5,7,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,6,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 6,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 11,17,20,22 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | 2**,8** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 347,159,036 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 34789,12359,01346 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0156,0468,2579 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:0,2,3,5,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 005,209,250,502,858 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 005,020,209,250,502,728,858,933,939,998 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,007,008,022,025,027,028,035,037,055,058,059,079, 089,099,223,237,238,239,288,289,335,337,339,355,357, 358,359,377,378,388,389,399,558,588,778,788,789,889,899 |
0% | 7中0 |
| 热点导航 |
|---|