| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 3,9 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 3,6,9 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 1 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 1,2 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,2,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,3,4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,6,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 4,5,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,1 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,13,15,22 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **6,*6* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 079,346,129 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04579,03456,12369 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1368,1279,0458 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:0,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 335,336,636,699,736 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 079,335,336,337,546,590,636,699,736,935 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
006,009,035,036,037,046,049,056,059,066,069,336,337, 339,345,346,347,356,357,359,366,369,377,379,449,459, 466,467,499,559,566,567,569,599,669,677,679,699,779,799 |
43% | 7中3 |
| 热点导航 |
|---|