| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,4 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,6 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 3,6,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,4,5,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,6,7 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 4,9 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 10,11,15,17 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *2*,0** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 129,235,459 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12569,02358,45689 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 3478,1467,0123 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 057,070,074,129,257 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 057,070,074,129,257,294,592,700,912,952 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,002,004,005,009,011,012,014,017,019,022,025,027, 044,045,047,049,057,059,077,114,122,124,125,129,144, 145,149,224,227,229,244,245,247,277,279,447,457,479,499 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|