| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,6 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 3,4,6 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 7 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,7 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,2,7 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 3,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,6,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,5,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 3,6 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 10,14,19,22 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *6*,3** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 348,457,027 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 23458,24567,02679 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 1679,0138,1358 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,4,5,8,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 335,633,658,668,969 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 335,408,499,633,636,658,668,695,836,969 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
003,033,034,035,036,038,039,044,045,046,049,066,068, 069,334,335,336,339,344,345,346,349,359,366,368,369, 389,446,448,456,458,459,468,488,489,569,668,669,688,699 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|