| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,6 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,6,9 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 2 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 2,7 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 2,7,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 1,4,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,4,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,6,7 | 86% | 7中6 |
| 杀二和尾 | 0,1 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 6,13,17,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *6*,1** | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 278,368,128 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 12378,03568,01258 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0469,1249,3479 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:0,3,4,5,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 001,114,391,604,914 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 001,114,199,311,391,460,604,914,946,961 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
009,011,013,014,016,019,036,039,046,056,059,066,113, 114,116,119,133,134,135,145,146,156,159,166,199,336, 339,346,349,356,359,446,456,459,499,559,566,569,669,699 |
0% | 7中0 |
| 热点导航 |
|---|