| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 4,5 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 4,5,7 | 100% | 7中7 |
| 杀一码 | 3 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 1,3 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 1,3,9 | 86% | 7中6 |
| 五码组选 | 0,4,5,6,7 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,4,5,6,7,8 | 71% | 7中5 |
| 定三跨度 | 1,3,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,1 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 5,6,9,14 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **5,*5* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 189,167,236 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01289,14679,12356 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 3467,0238,0478 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,5,6,7 | 43% | 7中3 |
| 组选五注 | 207,408,455,564,870 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 055,072,207,408,455,564,625,744,804,870 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
004,005,007,025,027,044,045,047,058,067,077,224,225, 227,245,246,247,256,257,267,277,447,448,455,457,458, 466,467,478,556,558,566,567,568,577,578,588,667,677,778 |
57% | 7中4 |
| 热点导航 |
|---|