| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 1,5 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,1,5 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 6,9 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 4,6,9 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,1,5,7,8 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,1,2,5,7,8 | 57% | 7中4 |
| 定三跨度 | 2,7,9 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 0,8 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 3,6,13,16 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *5*,*8* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 359,258,468 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 03569,01258,03468 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 1278,3679,1579 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:0,1,2,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 011,032,321,808,853 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 011,017,032,080,115,132,321,710,808,853 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,005,007,008,011,012,015,018,022,025,028,033, 037,038,055,057,077,088,112,115,117,118,123,128,135, 137,138,157,188,235,255,258,335,357,358,558,577,578,588 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|