| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,2 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,2,3 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 7 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 7,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,7,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,2,3,5,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,3,5,6,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,3,5 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 3,4 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 7,12,20,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **8,8** | 57% | 7中4 |
| 直选定位 | 789,047,589 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 26789,01467,25689 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0345,2389,0137 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:3,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 123,211,348,461,652 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 123,148,211,348,461,513,515,524,652,816 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
112,113,114,115,116,118,123,124,126,133,135,136,138, 145,146,148,155,156,158,166,168,223,224,225,228,234, 238,245,255,256,266,335,345,346,348,355,356,358,366,388 |
29% | 7中2 |
| 热点导航 |
|---|