| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 7,8 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 3,7,8 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,4 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,4,6 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,3,5,7,8 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 2,3,5,7,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,2,4 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 3,8 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 9,15,20,22 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *3*,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 367,023,248 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 12367,01235,12458 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0589,4678,3679 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,3,5,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 080,328,750,800,899 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 028,072,080,289,328,589,750,800,873,899 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
007,008,023,027,028,033,037,039,057,078,079,088,089, 227,228,233,235,238,257,258,277,288,289,339,355,357, 359,379,388,557,577,578,579,589,778,779,788,799,889,899 |
43% | 7中3 |
| 热点导航 |
|---|