| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,7,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,8 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 1,4,8 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 2,5,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,5,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,5,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 7,8 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 9,12,13,15 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | 5**,6** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 368,279,036 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13568,02479,02356 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0479,1568,1489 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 327,527,690,732,906 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 259,277,327,399,527,602,623,690,732,906 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,007,009,022,023,025,026,027,037,039,057,059,069, 077,079,099,223,226,227,233,235,236,237,239,255,257, 259,266,267,269,337,357,359,367,557,667,669,699,779,799 |
29% | 7中2 |
| 热点导航 |
|---|