| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,5 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,4,5 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 3 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 3,9 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 3,7,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 1,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,7,9 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 4,5 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 10,11,12,18 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *6*,6** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 126,469,345 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12356,14569,13456 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0789,2378,0279 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,4,6,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 024,141,186,584,810 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 024,141,186,221,254,451,462,584,604,810 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,011,014,015,016,018,024,025,044,055,112,114,115, 116,118,124,126,155,156,158,166,168,188,224,244,245, 246,248,445,446,448,455,456,458,466,468,488,556,566,568 |
0% | 7中0 |
| 热点导航 |
|---|